ELITE MASCULINO 130KM - TRAJETO EXPEDIÇÃO | A partir de 19 anos | 215,00 |
ELITE FEMININO 130KM - TRAJETO EXPEDIÇÃO | A partir de 19 anos | 215,00 |
MASTER A MASCULINO 130KM TRAJETO EXPEDIÇÃO | De 30 até 39 anos | 215,00 |
MASTER B MASCULINO 130KM - TRAJETO EXPEDIÇÃO | De 40 até 49 anos | 215,00 |
MASTER C MASCULINO 130KM - TRAJETO EXPEDIÇÃO | A partir de 50 anos | 215,00 |
P.N.E. MASCULINO 85KM - TRAJETO AVENTURA | A partir de 19 anos | 0,00 |
MASTER FEMININO 130KM - TRAJETO EXPEDIÇÃO | A partir de 40 anos | 215,00 |
JÚNIOR MASCULINO 85KM - TRAJETO AVENTURA | De 15 até 18 anos | 195,00 |
OPEN MASCULINO 85KM - TRAJETO AVENTURA | De 19 até 39 anos | 195,00 |
MASTER MASCULINO 85KM - TRAJETO AVENTURA | De 40 até 49 anos | 195,00 |
VETERANO MASCULINO 85KM - TRAJETO AVENTURA | A partir de 50 anos | 195,00 |
OPEN FEMININO 85KM - TRAJETO AVENTURA | De 18 até 39 anos | 195,00 |
MASTER FEMININO 85KM - TRAJETO AVENTURA | A partir de 40 anos | 195,00 |
SUPERAÇÃO (IDADE E SEXO LIVRE) 85KM - TRAJETO AVENTURA - Atletas que queiram apenas se desafiar, sem pódio. | Sem limites de idade | 180,00 |
Categoria teste (inválida) | Sem limites de idade | 5,00 |
PAGAMENTO VIA PIX TEM DESCONTO!
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE
LOTE PROMOCIONAL DO DIA 01/05/2023 ATÉ 11/06/2023
APÓS EFETUAR O PAGAMENTO VIA PIX FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA O E-MAIL: [email protected] INFORMANDO O NOME COMPLETO E NÚMERO DE INSCRIÇÃO.
PAGAMENTO VIA PIX, BASTA UTILIZAR O QRCODE ABAIXO:
Pix Copia e Cola:
00020126360014BR.GOV.BCB.PIX0114396881440001185204000053039865802BR5922ACRE RACE EVENTOS LTDA6010RIO BRANCO62070503***63045BEF
Beneficiário: ACRE RACE EVENTOS LTDA
Chave: 39.688.144/0001-18